Uimhir Mhúnla: CP41
Ainm an táirge: PU ar Casters Níolón
Roth Roghnach: PU ar roth PP, tread cruinn PU ar roth PP, roth rubair dubh, roth níolón bán, rubar dubh ar roth pp, rubar ar roth níolón
Cumas luchtaithe: 100 ~ 300KGS
Tithíocht: déanta as cruach brúite, sinc plátáilte, ceann sclóine ballrace dúbailte, séala cruthúnas deannaigh
Ábhar Rothaí : PU ar níolón
Cineál Imthacaí: Imthacaí sorcóir / imthacaí liathróid / imthacaí plain
Raon teochta: -35 ℃ ~ 90 ℃
Forbhreathnú:
Úsáidtear an PU ar casters níolón leis an tread comhréidh go forleathan ar an margadh i dtíortha Eorpacha, agus an tionscal á chur i bhfeidhm go héasca trí úsáid thionsclaíoch agus neamhthionsclaíoch agus mar sin baineann sé le casters meánach-dhleachta, is ábhar PU an tread lasmuigh, an croí-ábhar is níolón é, agus i measc na gcineálacha tithíochta caster tá sclóine pláta barr, seasta nó docht, sclóine le déchoscán, sclóine gas snáithithe, gas snáithithe le déchoscán, poll bolt, bolt le déchoscán, agus an méid 3 orlach go 8 n-orlach ón bpobal úsáid chun úsáide tionsclaíche.
Iarratas:
Cuirtear ár PU de chineál Eorpach ar casters níolón i bhfeidhm go forleathan i dtrealamh Altranais, obair bhia, trealamh láimhseála ábhar monarchan,& trádstórála; déantúsaíocht lóistíochta agus meaisíní, Tionscal na ngluaisteán,
monarcha leictreach, tralaí láimhe srl.
Gnéithe& Buntáistí:
1 Aclaíocht, gluaiseacht éasca agus marthanacht
2 Frithsheasmhach don ionsaí ceimiceach agus don radaíocht
3 Struchtúr lúibín sclóine, struchtúr dé-rian le haghaidh feidhm níos marthanaí agus níos iontaofa.
Seirbhís tar éis díolacháin:

1 Is féidir le custaiméirí a cheannaíonn casters inár gcuideachta taitneamh a bhaint as cothabháil saor in aisce ar feadh 1-3 bliana
2 Ráthaíonn ár gcuideachta 7 * 16 uair an chloig de sheirbhís, freagraíonn sí go tapa do chustaiméirí' ceisteanna agus riachtanais shaincheaptha laistigh de 12 uair an chloig a d’fhéadfaimis a tháirgeadh de réir grianghraif, samplaí nó CAD
3 Seachadadh samplaí i 7 lá, i gcás speisialta OEM, teastaíonn 15 lá uainn chun an tionscadal a thabhairt chun críche.
Sonraíocht:
Cineál | PU ar Casters Níolón |
Méid rotha (mm) | 80*30~200*50 |
Ábhar Snáithe | PU |
Airde Gléasta (mm) | 108~240 |
Tiús Pláta (mm) | 3/4 |
Cóireáil Dromchla | Sinc plátáilte |
Dath Snáithe | Liath agus gorm |
Teocht Infheidhme | -35℃~90℃ |
Cumas Luchtaithe (kgs) | 120~180 |
Cineál Imthacaí | Imthacaí liathróid |
Sclóine

Mionsamhail | Dia Rothaí. * Leithead (mm) | Iomlán Airde (mm) | Ga Sclóine (mm) | Barr Pláta (L*W) | Poll Spásáil (mm) | Poll Méid (Mm) | Fad Tithíochta (mm) | Cineál Imthacaí | Cumas Luchtaithe (mm) |
CP41S-PN80.30 | 80*30 | 108 | 37 | 105*85*3 | 80*60 | 14*9 | 42*2.5 | 6202*2 | 100 |
CP41S-PN100.30 | 100*30 | 128 | 37 | 105*85*3 | 80*60 | 14*9 | 42*2.5 | 6202*2 | 120 |
CP41S-PN125.30 | 125*30 | 155 | 37 | 105*85*3 | 80*60 | 14*9 | 42*2.5 | 6202*2 | 150 |
CP41S-PN125.40 | 125*40 | 156 | 42 | 135*110*4 | 105*80 | 16*11 | 52*2.5 | 6202*2 | 150 |
CP41S-PN160.45 | 160*45 | 195 | 55 | 135*110*4 | 105*80 | 16*11 | 62*3 | 6203*2 | 250 |
CP41S-PN200.50 | 200*50 | 240 | 55 | 135*110*4 | 105*80 | 16*11 | 62*3 | 6203*2 | 300 |
Righin

Mionsamhail | Dia Rothaí. * Leithead (mm) | Iomlán Airde (mm) | Ga Sclóine (mm) | Barr Pláta (L*W) | Poll Spásáil (mm) | Poll Méid (Mm) | Fad Tithíochta (mm) | Cineál Imthacaí | Cumas Luchtaithe (mm) |
CP41R-PN80.30 | 80*30 | 108 | / | 105*85*3 | 80*60 | 14*9 | 42*2.5 | 6202*2 | 100 |
CP41R-PN100.30 | 100*30 | 128 | / | 105*85*3 | 80*60 | 14*9 | 42*2.5 | 6202*2 | 120 |
CP41R-PN125.30 | 125*30 | 155 | / | 105*85*3 | 80*60 | 14*9 | 42*2.5 | 6202*2 | 150 |
CP41R-PN125.40 | 125*40 | 156 | / | 135*110*4 | 105*80 | 16*11 | 52*2.5 | 6202*2 | 150 |
CP41R-PN160.45 | 160*45 | 195 | / | 135*110*4 | 105*80 | 16*11 | 62*3 | 6203*2 | 250 |
CP41R-PN200.50 | 200*50 | 240 | / | 135*110*4 | 105*80 | 16*11 | 62*3 | 6203*2 | 300 |
Sclóine le Coscán

Mionsamhail | Dia Rothaí. * Leithead (mm) | Iomlán Airde (mm) | Ga Sclóine (mm) | Barr Pláta (L*W) | Poll Spásáil (mm) | Poll Méid (Mm) | Fad Tithíochta (mm) | Cineál Imthacaí | Cumas Luchtaithe (mm) |
CP41T-PN80.30 | 80*30 | 108 | 37 | 105*85*3 | 80*60 | 14*9 | 42*2.5 | 6202*2 | 100 |
CP41T-PN100.30 | 100*30 | 128 | 37 | 105*85*3 | 80*60 | 14*9 | 42*2.5 | 6202*2 | 120 |
CP41T-PN125.30 | 125*30 | 155 | 37 | 105*85*3 | 80*60 | 14*9 | 42*2.5 | 6202*2 | 150 |
CP41T-PN125.40 | 125*40 | 156 | 42 | 135*110*4 | 105*80 | 16*11 | 52*2.5 | 6202*2 | 150 |
CP41T-PN160.45 | 160*45 | 195 | 55 | 135*110*4 | 105*80 | 16*11 | 62*3 | 6203*2 | 250 |
CP41T-PN200.50 | 200*50 | 240 | 55 | 135*110*4 | 105*80 | 16*11 | 62*3 | 6203*2 | 300 |
Sclóine Gas Snáithe
Mionsamhail | Dia Rothaí. * Leithead (mm) | Iomlán Airde (mm) | Ga Sclóine (mm) | Méid gas (mm) | Fad Tithíochta (mm) | Cineál Imthacaí | Cumas Luchtaithe (mm) |
CP41SS-PN80.30 | 80*30 | 106 | 37 | 12*25 | 42*2.5 | 6202*2 | 100 |
CP41SS-PN100.30 | 100*30 | 126 | 37 | 12*25 | 42*2.5 | 6202*2 | 120 |
CP41SS-PN125.30 | 125*30 | 153 | 37 | 12*25 | 42*2.5 | 6202*2 | 150 |
CP41SS-PN125.40 | 125*40 | 153 | 42 | 12*25 | 52*2.5 | 6202*2 | 150 |
CP41SS-PN160.45 | 160*45 | 191.5 | 55 | 16*40 | 62*3 | 6203*2 | 250 |
CP41SS-PN200.50 | 200*50 | 236.5 | 55 | 16*40 | 62*3 | 6203*2 | 300 |
Swivel Gas Snáithe le Coscáin

Mionsamhail | Dia Rothaí. * Leithead (mm) | Iomlán Airde (mm) | Ga Sclóine (mm) | Méid gas (mm) | Fad Tithíochta (mm) | Cineál Imthacaí | Cumas Luchtaithe (mm) |
CP41ST-PN80.30 | 80*30 | 106 | 37 | 12*25 | 42*2.5 | 6202*2 | 100 |
CP41ST-PN100.30 | 100*30 | 126 | 37 | 12*25 | 42*2.5 | 6202*2 | 120 |
CP41ST-PN125.30 | 125*30 | 153 | 37 | 12*25 | 42*2.5 | 6202*2 | 150 |
CP41ST-PN125.40 | 125*40 | 153 | 42 | 12*25 | 52*2.5 | 6202*2 | 150 |
CP41ST-PN160.45 | 160*45 | 191.5 | 55 | 16*40 | 62*3 | 6203*2 | 250 |
CP41ST-PN200.50 | 200*50 | 236.5 | 55 | 16*40 | 62*3 | 6203*2 | 300 |
Sclóine Poll Bolt
Mionsamhail | Dia Rothaí. * Leithead (mm) | Iomlán Airde (mm) | Ga Sclóine (mm) | Dia Poll. (Mm) | Fad Tithíochta (mm) | Cineál Imthacaí | Cumas Luchtaithe (mm) |
CP41HS-PN80.30 | 80*30 | 106 | 37 | 12.5 | 42*2.5 | 6202*2 | 100 |
CP41HS-PN100.30 | 100*30 | 126 | 37 | 12.5 | 42*2.5 | 6202*2 | 120 |
CP41HS-PN125.30 | 125*30 | 153 | 37 | 12.5 | 42*2.5 | 6202*2 | 150 |
CP41HS-PN125.40 | 125*40 | 153 | 42 | 12.5 | 52*2.5 | 6202*2 | 150 |
CP41HS-PN160.45 | 160*45 | 191.5 | 55 | 16.5 | 62*3 | 6203*2 | 250 |
CP41HS-PN200.50 | 200*50 | 236.5 | 55 | 16.5 | 62*3 | 6203*2 | 300 |
Sclóine Poll Bolt le Coscán

Mionsamhail | Dia Rothaí. * Leithead (mm) | Iomlán Airde (mm) | Ga Sclóine (mm) | Dia Poll. (Mm) | Fad Tithíochta (mm) | Cineál Imthacaí | Cumas Luchtaithe (mm) |
CP41HT-PN80.30 | 80*30 | 106 | 37 | 12.5 | 42*2.5 | 6202*2 | 100 |
CP41HT-PN100.30 | 100*30 | 126 | 37 | 12.5 | 42*2.5 | 6202*2 | 120 |
CP41HT-PN125.30 | 125*30 | 153 | 37 | 12.5 | 42*2.5 | 6202*2 | 150 |
CP41HT-PN125.40 | 125*40 | 153 | 42 | 12.5 | 52*2.5 | 6202*2 | 150 |
CP41HT-PN160.45 | 160*45 | 191.5 | 55 | 16.5 | 62*3 | 6203*2 | 250 |
CP41HT-PN200.50 | 200*50 | 236.5 | 55 | 16.5 | 62*3 | 6203*2 | 300 |
Rothaí Roghnach

Ábhar Ardghráid :

Réidh le haghaidh loingsiú :

Seachadadh& Téarma Íocaíochta:










Clibeanna Te: rothaí caster níolón, an tSín, soláthraithe, monarcha, ceannach, sampla saor in aisce, déanta sa tSín
'Nar par ya
roth caster pu seastaNext2
Casters Soladach PUB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn

















